Saison 2001/2002
Bezirkseinzelmeisterschaft
Herzlichen Glückwunsch von dieser
Stelle an die beiden punktgleichen Turniersieger Dirk Visser und Klaus Grigat!!
Lediglich die bessere Wertungszahl sprach für Dirk Visser, der sich
somit Bezirksmeister 2001/2002 nennen darf!
Beider Spieler der SG Meiderich/Ruhrort sind somit jedoch für die
Niederrhein
Meisterschaft qualifiziert. Auch über dieses Turnier werden wir auf diesen
Seiten berichten und wünschen den beiden viel Erfolg!
Nicht vergessen zu erwähnt werden soll das akzeptable Abschneiden des dritten
Teilnehmers der SG Meiderich/Ruhrort: Torsten Scharrenbroich belegt einen für
ihn guten 17. Platz in diesem Teilnehmerfeld.
Endstand |
Rang | Name des Spielers | Pkt | B_I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B_II | ||||||||||
1 | Dirk Visser | 5.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
SG Meiderich/Ruhrort | 179.0 | 16s | 10w | 3s | 4w | 6s | 2w | 5s | ||
2 | Klaus Grigat | 5.5 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
SG Meiderich/Ruhrort | 185.5 | 7s | 18w | 4s | 6w | 9s | 1s | 8w | ||
3 | Naber | 5.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
SF Brett v. Kopp | 186.0 | 15s | 11w | 1w | 12s | 7w | 4s | 10w | ||
4 | Schanzenbach | 4.5 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
OSC Rheinhausen | 187.5 | 9w | 8s | 2w | 1s | 12w | 3w | 11s | ||
5 | Hamm | 4.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1k | 1 | 1 | 1 | ½ |
OSC Rheinhausen | 178.5 | 18s | 7w | 20s | 13s | 11w | 12s | 1w | ||
6 | Richter, P. | 4.0 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
SG Duisburb-Nord | 182.0 | 14w | 12s | 8w | 2s | 1w | 10s | 13w | ||
7 | Waschkewitz | 4.0 | 25.0 | 0 | 1 | 1k | 0 | 0 | 1 | 1 |
SG Duisburg-Nord | 173.5 | 2w | 5s | 19w | 11w | 3s | 18w | 14w | ||
8 | Glende | 4.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
OSC Rheinhausen | 181.0 | 20s | 4w | 6s | 18w | 14s | 9w | 2s | ||
9 | Gutkowksi | 4.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESV Großenbaum | 180.0 | 4s | 20w | 13s | 14w | 2w | 8s | 12w | ||
10 | Schäfer | 4.0 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ESV Großenbaum | 169.0 | 19w | 1s | 14w | 15s | 17w | 6w | 3s | ||
11 | Sosnowksi | 3.5 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
Ludgerus Walsum | 178.0 | 13w | 3s | 12w | 7s | 5s | 15w | 4w | ||
12 | Karimi | 3.0 | 28.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
St. Ludgerus Walsum | 175.5 | 17s | 6w | 11s | 3w | 4s | 5w | 9s | ||
13 | Hickl | 3.0 | 23.0 | 0 | 1k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SG Duisburg-Nord | 162.0 | 11s | 15w | 9w | 5w | 16s | 19w | 6s | ||
14 | Hampel | 2.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
SG Duisburg-Nord | 161.5 | 6s | 17w | 10s | 9s | 8w | 16w | 7s | ||
15 | Schleß | 2.5 | 22.0 | 0 | 0k | 1 | 0 | 1 | ½ | 0k |
ESV Großenbaum | 164.5 | 3w | 13s | 18s | 10w | 19s | 11s | 16w | ||
16 | Angermann | 2.5 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1k |
OSC Rheinhausen | 159.0 | 1w | 19s | 17w | 20s | 13w | 14s | 15s | ||
17 | Tor. Scharrenbroich | 2.5 | 17.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
SG Meiderich/Ruhrort | 162.5 | 12w | 14s | 16s | 19w | 10s | 20w | 18s | ||
18 | Buhren, W. | 2.0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1k | 0 | 0 |
SVG Meiderich 23 | 160.5 | 5w | 2s | 15w | 8s | 20w | 7s | 17w | ||
19 | Denzer | 2.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0k | 0 | 0 | 0 | 1 |
OSC Rheinhausen | 152.5 | 10s | 16w | 7s | 17s | 15w | 13s | 20w | ||
20 | Jentzsch | 1.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0k | ½ | 0k | 1 | 0 |
OSC Rheinhausen | 152.0 | 8w | 9s | 5w | 16w | 18s | 17s | 19s |
Letzte Aktualisierung 20.07.03